खाद्य कार्डबोर्ड पेपर बॉक्स बनाने की मशीन | ||||
गति: | 80 ~ 180 बॉक्स / मिनट | |||
मैक्स। 180pcs / मिनट; | 4-कोने बॉक्स बिना कवर, नाव आकार बॉक्स, नाव ट्रे, | |||
मैक्स। 140pcs / मिनट | फ्राइज़ बॉक्स (चिप्स बॉक्स, चिप्स ट्रे): | |||
मैक्स। 120pcs / मिनट | बर्गर बॉक्स, हॉट-डॉग बॉक्स, लंच बॉक्स | |||
मैक्स। 100pcs / मिनट | खाद्य पेल (डीईईपी खाद्य बॉक्स): | |||
वेल्डिंग विधि: | वाटर-ग्लू सिस्टम वेल्डिंग; (सभी मशीन से लैस वाटर ग्लू सिस्टम) (फूड ग्रेड ग्लू, पॉलीविनिल-एसीलेट इमोशन), | |||
उपलब्ध सामग्री: | 150 ~ 600gsm बोर्ड, पेपरबोर्ड, कागज, नालीदार कार्डबोर्ड, fluted कागज, आदि | |||
वास्तविक मोटाई: | मैक्स। 1.5 मिमी | |||
काग़ज़ का आकार: | | एल = लंबाई: 120 ~ 450 मिमी | ||
डब्ल्यू = चौड़ाई: 120 ~ 580 मिमी | ||||
एच = ऊंचाई: 10 ~ 200 मिमी | ||||
कोण: 50 ~ 300 | ||||
शक्ति: | 5KW, | |||
शक्ति का स्रोत: | 3-चरण, 380 वी, 50/60 हर्ट्ज, | |||
मशीन का आकार (एल * डब्ल्यू * एच): | 3520 * 1510 * 1420 | पैक का आकार | 3550 * 1510 * 1700 | |
वजन: | 2000KG; | |||
वायु स्रोत: | दबाव: 6KG / cm2; (0.6MPa); आउट-पुट: 200 एल / मिनट; (0.2 ~ 0.4 एम 3 / मिनट); उपयोगकर्ता को एयर कंप्रेसर खरीदने की आवश्यकता है | |||
हम पूर्व सूचना के बिना विशिष्टताओं को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। | ||||
2019 चीन उच्च गुणवत्ता नालीदार पेपरबोर्ड कार्टन बॉक्स बनाने की मशीन
Aug 04, 2019
एक संदेश छोड़ें
जांच भेजें

